| Pořadí | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Valová Jana | předseda | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav |
546 453 210
724 185 246
|
| 2. | Bc. Smekal Roman | místopředseda | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav |
774 570 990
|
| 3. | Brychtová Jana | člen | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav |
724 545 703
|
| 4. | Krutiš David | člen, velitel jednotky SDH | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav | 731 233 085 |
| 5. | Žák Martin | člen | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav | 608 307 016 |
| 6. | Ing. Báňa Miroslav | člen, ředitel ZŠ | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav |
546 453 183
739 666 402
|
| 7. | Vaňková Daniela | členka | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav | 724 185 256 |
| 8. | Zlámalová Barbora | zapisovatel(ka) | OÚ Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav | 720 948 105 |
| poř | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Trojanová Andrea | předseda | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 546 492 101 |
| 2. | Volánek Lukáš, DiS | místopředseda | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 546 492 101 |
| 3. | Humpolíček Josef Bc. | člen pracovního štábu | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 546 492 199 |
| 4. | Ing. Králová Eva | tajemník | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 546 492 141 |
| 5. | Koláček Michal npor. Bc. | kontaktní osoba PČR | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 974 626 730 |
| 6. | Ing. Horák Leoš, Bc. | člen odborné skupiny | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 546 492 143 |
| 7. | Ing. Adamčík Petr, npor. | kontaktní osoba HZS | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 950 627 122 |
| 8. | Ing. Dočkal Zdeněk | člen odborné skupiny | Povodí Moravy, s.p. Brno | 543 423 451 |
| 9. | Ing. Malimánek Miroslav | člen | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice | 546 492 144 |
| 10. | Sedláček Pavel | člen, velitel jednotky SDH | Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 RosiceMěstská policie Rosice | 605 830 829 |
| 11. | Ing. Novotný Jaromír, plk. | kontaktní osoba PČR | Město Rosice | 974 626 229 |
adresa: Žerotínovo náměstí 449, 602 00 Brno
telefon: 541 651 111, fax: 541 651 209; web: www.kr-jihomoravsky.cz; e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
| poř. | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
| 1. | Mgr. Grolich, Jan | předseda | Jihomoravský kraj | 541 651 501 |
| 2. | Heinz Roman JUDr., Ph.D. | místopředseda | ředitel KÚ JMK | 541 651 201 |
| 3. | Ing. Pehal, Mojmír | místopředseda | vedoucí odboru ŽP | 541 651 571 |
| 4. | Dr. Ing. Tůma, Antonín | místopředseda | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | 541 637 222 |
| 5. | Ing. Cibulka, Michal | člen | Krajský úřad Jihomoravského kraje | 541 652 690 |
| 6. | Dubec, Lukáš | člen | náměstek hejtmana Jihomoravského kraje | 541 651 461 |
| 7. | Janál Petr Ing. Ph.D. | člen | AČR Krajské vojenské velitelství Brno | 541 421 020 |
| 8. | Matýzka Alois plk. gšt. Ing. | člen | ředitel KVV | 972 444 000 |
| 9. | Ing. Pelikán, Jiří plk. | člen | Hasičský záchranný sbor JMK | 950 630 110 |
| 10. | Ing. Pokludová, Jana | člen | Česká inspekce živ. prostředí OI Brno | 541 213 948 |
| 11. | Ing. Staněk, Miroslav | člen | Krajská hygienická stanice JMK | 545 113 035 |
| 12. | Ing. Šedivý, Radek | člen | Krajský úřad Jihomoravského kraje | 541 651 581 |
| 13. | plk. Ing. Tržil, Leoš | člen | PČR Krajské ředitelství policie JMK | 974 621 111 |
| 14. | Ing. Viskot, Marek | člen | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | 541 211 737 |
PK obce Zálesná Zhoř v POVIS
adr.: OÚ Zálesná Zhoř, č.p. 33, 664 84
tel.: 777 864 523
e-mail: zakpe@seznam.cz
předseda: Žák Petr , web: www.zalesnazhor.cz
PK obce Rudka v POVIS
adr.: OÚ Rudka, č.p. 66, 664 83 Rudka
tel.: 546 441 152
e-mail: ou@obecrudka.cz
předsedkyně: Jirglová Marie, web: http://www.obecrudka.cz
PK Litostrov v POVIS
adr.: OÚ Litostrov, č.p. 59, 664 83 Litostrov
tel.: 725 111 510
e-mail: litostrov@post.cz
předsedkyně: Trnka Josef, web: http://www.litostrov.cz
PK obce Stanoviště v POVIS
adr.: OÚ Stanoviště, č.p. 13, 664 84
tel.: 546 453 157
e-mail: obec@stanoviste.cz
předseda: Smutný Lubomír, web: http://www.stanoviste.cz